मोडेल | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
निर्माण |
| |||
बाहिरी आयामहरू (W×D×H) | ६३७×७६२×९०९(मिमी) 25.1×30.0×35.8(इन्च) | ७८०×८२०×९४४(मिमी) | ६१५ × ७६८ × ८६५ मिमी) | "९१०×७६३×७९५(मिमी) |
३०.७×३२.३×३७.२(इन्च) | 24.2×30.2×34.1(इन्च) | 35.8×30.0×34.1(इन्च)" | ||
आन्तरिक आयामहरू (W×D×H) | ४७०×५३०×६०७(मिमी) 18.5×20.8×23.9(इन्च) | ६०७×५८३×६७०(मिमी) | ४७०×५३०×६०७(मिमी) | "600×588×600(mm) |
२३.९×२२.९×२६.४(इन्च) | 18.5×20.9×23.9(इन्च) | २३.६×२३.१×२३.६(इन्च)" | ||
आन्तरिक मात्रा | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
शुद्ध वजन | 80kg/176lbs। | 80kg/176lbs। | 75kg/165lbs। | 95kg/209lbs |
भित्री | 304 टाइप गर्नुहोस्, मिरर फिनिश, स्टेनलेस स्टील |
| ||
बाहिरी | इलेक्ट्रोलाइज्ड गैल्वनाइजेशन स्टील, पाउडर लेपित |
| ||
भित्री ढोका | 3 भित्री ढोका मानक | 6 मिनी भित्री ढोका वैकल्पिक | एउटा भित्री ढोका मानक | एउटा भित्री ढोका मानक |
तापक्रम |
| |||
तताउने विधि | प्रत्यक्ष ताप र वायु ज्याकेट (DHA) |
| ||
अस्थायी।नियन्त्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर | |||
अस्थायी।सेन्सर | PT1000 | |||
अस्थायी।दायरा | 5 ℃ परिवेश तापमान माथि 50 ℃ |
| ||
अस्थायी।एकरूपता | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
अस्थायी।स्थिरता | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
इनलेट दबाव | ०.१ एमपीए | ०.१ एमपीए | ०.१ एमपीए | ०.१ एमपीए |
CO2 नियन्त्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर |
CO2 सेन्सर | थर्मल चालकता | थर्मल चालकता | थर्मल चालकता | थर्मल चालकता |
CO2 दायरा | ० देखि २०% | ० देखि २०% | ० देखि २०% | ० देखि २०% |
CO2 स्थिरता | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
आर्द्रता |
| |||
आर्द्रीकरण प्रणाली | विशेष डिजाइन गरिएको पानी जलाशय |
| ||
सापेक्ष आर्द्रता | ≥९५% | ≥९५% | ≥९५% | ≥९५% |
पानी भण्डारण मात्रा | 3L | 3L | 4L | 6L |
सेल्फहरू |
| |||
शेल्फ आयामहरू (W×D) | ४२३×४४५(मिमी) १६.७×१७.५(इन्च) | ४२३×४४५(मिमी) १६.७×१७.५(इन्च) | ४२३×४४५(मिमी) १६.७×१७.५(इन्च) | ५९०×५१०(मिमी) २३.२×२०.१(इन्च) |
शेल्फ निर्माण | ३,१० | ३,१२ | ३,१० | ३,१२ |
मानक, अधिकतम | 304 टाइप गर्नुहोस्, मिरर फिनिश, स्टेनलेस स्टील |
| ||
फिटिङ्स |
| |||
पहुँच पोर्ट | मानक | मानक | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
एयर फिल्टर | 0.3μm, दक्षता: 99.998% (CO2 को लागि) |
| ||
रिमोट अलार्म सम्पर्कहरू | मानक | |||
डि-प्रदूषण | 90 ℃ ओसिलो गर्मी कीटाणुशोधन | 90 ℃ ओसिलो गर्मी कीटाणुशोधन | UV बत्ती | UV बत्ती |
मूल्याङ्कन शक्ति | 600W | 735W | 600W | 700W |
विद्युत आपूर्ति | 220V/50Hz (मानक) 110V/60Hz (वैकल्पिक) | |||
अलार्म प्रणाली | पावर अवरोध * उच्च/कम तापक्रम * CO2 को विचलन * RH * ढोका अजर * स्वतन्त्र अत्यधिक तातो सुरक्षा | |||
डाटा आउटपुट | RS232 |